Torneo"ASPETTANDO L'ESTATE"
2000 a 9 giocatori 18 maggio 2011 05.50
Girone A Girone B Girone C Girone D
ALPIGNANO | BRUINESE | CIRIE' | CHISOLA |
CBS | CHIERI | LASCARIS | D. B. NICHELINO |
PERTUSA | PRO SETT. EU. | POZZOMAINA | LUCENTO |
VANCHIGLIA | VENARIA | SAN MAURO | PIOSSASCO |
PROGRAMMA GARE (FASE ELIMINATORIA) PRIMA FASE
Sabato 14 maggio | 14,30 | VENARIA - BRUINESE | ||
14,30 | CHISOLA - LUCENTO | |||
15,30 | ALPIGNANO - PERTUSA | |||
15,30 | LASCARIS – SAN MAURO | |||
16,30 | CBS – VANCHIGLIA | |||
Domenica 15 maggio | 14,30 | CIRIE' - POZZOMAINA | ||
14,30 | CHIERI – VENARIA | |||
15,30 | BRUINESE – PRO SETTIMO | |||
15,30 | DON BOSCO NICHELINO - PIOSSASCO | |||
Sabato 21 maggio | 15,00 | PERTUSA – CBS | ||
15,00 | PRO SETTIMO – CHIERI | |||
16,00 | POZZOMAINA - LASCARIS | |||
16,00 | LUCENTO – DON BOSCO NICHELINO | |||
17,00 | VANCHIGLIA – ALPIGNANO | |||
17,00 | PIOSSASCO – CHISOLA | |||
18,00 | SAN MAURO – CIRIE' | |||
Domenica 22 maggio | 15,00 | LASCARIS – CIRIE' | ||
15,00 | DON BOSCO NICHELINO – CHISOLA | |||
16,00 | LUCENTO – PIOSSASCO | |||
16,00 | POZZOMAINA – SAN MAURO | |||
17,00 | CBS - ALPIGNANO | |||
17,00 | PRO SETTIMO - VENARIA | |||
18,00 | PERTUSA – VANCHIGLIA | |||
18.00 | CHIERI – BRUINESE |
SECONDA FASE
GIRONE X GIRONE Y
PRIMA GIRONE A | PRIMA GIRONE B |
PRIMA GIRONE C | PRIMA GIRONE D |
SECONDA GIRONE B | SECONDA GIRONE A |
SECONDA GIRONE D | SECONDA GIRONE C |
Sabato 28 maggio | 15,00 | 1°A – 2°B | ||
16,00 | 1°B – 2°A | |||
17,00 | 1°C – 2°D | |||
18,00 | 1°D – 2°C | |||
Domenica 29 maggio | 15,00 | 2°B - 1°C | ||
16,00 | 2°A – 1°D | |||
17,00 | 2°D - !°A | |||
18,00 | 2°C – 1°B | |||
Giovedì 2 giugno | 15,00 | 2°B – 2°D | ||
16,00 | 2°A – 2°C | |||
17,00 | 1°C – 1°A | |||
18,00 | 1°D – 1°B |
FASE FINALE GIRONE 1 GIRONE 2
JUVENTUS | CANAVESE |
PRIMA GIRONE X | PRIMA GIRONE Y |
SECONDA GIRONE Y | SECONDA GIRONE X |
Venerdì 3 giugno | 18,00 | CANAVESE – 2°X | ||
19,00 | JUVENTUS – 2°Y | |||
Sabato 4 giugno | 15,30 | 1°Y – CANAVESE | ||
16,45 | 1°X – JUVENTUS | |||
Domenica 5 giugno | 10,00 | 2°Y – 1°X | ||
| 11,00 | 2°X – 1°Y | ||
FINALISSIME | ||||
Domenica 5 giugno | 15,30 | 3° GIRONE 1 – 3° GIRONE 2 (5°/6° POSTO) | ||
16,30 | 2° GIRONE 1 – 2° GIRONE 2 (3°/4° POSTO) | |||
17,30 | 1° GIRONE 1 – 1° GIRONE 2 (1°/2° POSTO) |
PREMIAZIONE SUL CAMPO A CONCLUSIONE TORNEO
Nessun commento:
Posta un commento