Sabato | 29/01/2011 | 14.30 | Juventus | Cbs | E | ||
15.30 | Lucento bianco | Lascaris | E | ||||
16.30 | Ardor sf | Lucento rosso | F | ||||
17.30 | Atl Torino | Chieri | F | ||||
Domenica | 30/01/2011 | 14.30 | Juventus | Lascaris | E | ||
15.30 | Lucento bianco | Cbs | E | ||||
16.30 | Ardor sf | Chieri | F | ||||
17.30 | Atl.Torino | Lucento rosso | F | ||||
Sabato | 05/02/2011 | 14.30 | Juventus | Lucento bianco | E | ||
14.30 | Cbs | Lascaris | E | ||||
15.30 | Ardor sf | Atl.Torino | F | ||||
15.30 | Chieri | Lucento rosso | F | ||||
FASE FINALE |
24 gennaio 2011
Calendario seconda fase 2000
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento